
- 班级名称:十五派全栈软件安全精英第046期
- 毕业时间:2022-05-09(就业日期2022-05-16)
- 负责老师:王老师
- 结业比率:73.08%
- 毕业比率:84.21%
- 就业比率:100.0%(毕业90日内找到工作的)
- 平均月薪:12025.00元(含试用期工资)
| 排名 | 姓名 | 学历 | 公司 | 月薪 |
| 前一 | 李某泽 | 本科 | 中国电** | 16.0K |
| 前二 | 张某豪 | 本科 | 中国电** | 15.0K |
| 前三 | 张某 | 本科 | 北京未** | 15.0K |
| — | — | — | — | — |
| 中一 | 李朝阳 | 本科 | 北京观** | 13.0K |
| 中二 | 赵文强 | 本科 | 奇安信** | 13.0K |
| 中三 | 李瑞庭 | 本科 | 深圳市** | 11.0K |
| — | — | — | — | — |
| 后三 | 刘明镇 | 本科 | 北京中** | 9.0K |
| 后二 | 许鹏飞 | 专科 | 北京火** | 9.0K |
| 后一 | 苗译文 | 硕士 | 天津津** | 6.0K |
英文
中文
185 2294 0015
十五派教学法
学生学习分享
185 2294 0015
My15PB
北京市昌平区城北街道西环路16号豪恒大厦A座4层